| MEDALLERO | ||||
| Cantón | Oro | Plata | Bronce | Total |
| San José | 100 | 74 | 101 | 275 |
| Alajuela | 72 | 48 | 33 | 153 |
| Cartago | 50 | 62 | 67 | 179 |
| Belén | 48 | 24 | 23 | 95 |
| Goicoechea | 29 | 20 | 21 | 70 |
| Heredia | 28 | 41 | 48 | 117 |
| Santa Cruz | 26 | 26 | 20 | 72 |
| San Carlos | 16 | 13 | 18 | 47 |
| San Ramón | 13 | 13 | 7 | 33 |
| Flores | 13 | 8 | 9 | 30 |
| Escazú | 12 | 10 | 17 | 39 |
| Limón | 11 | 24 | 18 | 53 |
| Pérez Zeledón | 11 | 15 | 15 | 41 |
| Santa Ana | 10 | 13 | 17 | 40 |
| Montes de Oca | 10 | 7 | 20 | 37 |
| Puriscal | 10 | 7 | 8 | 25 |
| Paraíso | 9 | 4 | 6 | 19 |
| Desamparados | 8 | 8 | 15 | 31 |
| Guarco | 6 | 10 | 3 | 19 |
| Pococí | 6 | 6 | 8 | 19 |
| Mora | 6 | 6 | 8 | 20 |
| Nicoya | 6 | 5 | 7 | 18 |
| Garabito | 6 | 4 | 1 | 11 |
| Grecia | 5 | 16 | 6 | 27 |
| Coronado | 5 | 8 | 6 | 18 |
| Buenos Aires | 5 | 7 | 3 | 15 |
| Puntarenas | 5 | 4 | 7 | 16 |
| Curridabat | 4 | 3 | 5 | 12 |
| Upala | 4 | 3 | 4 | 11 |
| Esparza | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Orotina | 2 | 5 | 8 | 15 |
| Barva | 2 | 3 | 7 | 12 |
| La Unión | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Matina | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Oreamuno | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Atenas | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Valverde Vega | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Turrialba | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Palmares | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Naranjo | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Poás | 1 | 2 | 3 | 6 |
| San Rafael | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Alfaro Ruiz | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Liberia | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Siquirres | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Alajuelita | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Tilarán | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Santa Bárbara | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Guácimo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Corredores | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Acosta | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tarrazú | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Abangares | 0 | 2 | 1 | 3 |
| San Isidro | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Talamanca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Santo Domingo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aguirre | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Osa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Montes de Oro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Los Chiles | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aserrí | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SERVICIOS |
|
En tu Celular |
|
En tu PDA |
|
Fax |
|
Horóscopo |
|
Cartelera de cine |
| | GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA | | ESTADOS FINANCIEROS DE LA NACIÓN | | ANÚNCIESE EN LA NACIÓN | | TARIFARIO DE LA NACIÓN | | TRABAJE EN LA NACIÓN |
|
© 2007. GRUPO NACIÓN GN, S. A. Derechos Reservados. Cualquier modalidad de utilización de los contenidos de nacion.com como reproducción, difusión, enlaces informáticos en Internet, total o parcialmente, solo podrá hacerse con la autorización previa y por escrito del GRUPO NACIÓN GN, S. A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com Apartado postal: 10138-1000 San José, Costa Rica. Central telefónica: (506) 247-4747. Servicio al cliente: (506) 247-4343 Suscripciones: suscripciones@nacion.com Fax: (506) 247-5022. CONTÁCTENOS |
||||