| DEPORTE | CANTÓN | LUGAR | DÍAS (ENERO) | HORARIOS | |||||||
| D 20 | L 21 | M 22 | M 23 | J 24 | V 25 | S 26 | D 27 | ||||
| INAUGURACION | HEREDIA | ESTADIO HEREDIANO | 1 | 16 - 21 HS | |||||||
| INAUGURACION | C/CANTON | CADA CANTÓN | |||||||||
| AJEDREZ | BARVA | GIM. ASOC. DESARROLLO | 1 | 2 | 3 | 4 | SD | 9-13 / 15-19 HS | |||
| BALONCESTO | HEREDIA | PALACIO DEPORTES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 - 21 HS. | |||
| NATACION | HEREDIA | PALACIO DEPORTES | 1 | 2 | 3 | SD | 13 - 17 HS | ||||
| TRIATLON | HEREDIA | PALACIO DEPORTES | ID | 1 | 5 - 13 HS | ||||||
| FUTBOL FEMENINO | SAN ISIDRO | ESTADIO CONCEPCIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 - 22 HS | |||
| TENIS MESA | SAN ISIDRO | COLEGIO SAN ISIDRO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8-11/ 14-17 / 19-21 HS. | |||
| BOXEO | SAN JOAQUÍN | LIC. REG. FLORES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6*** | 10-14 / 17-21 HS. | ||
| TAEKWONDO | SAN PABLO | LICEO MARIO VINDAS | 1 | 2 | SD | 8-11 / 14-17 / 19-21 HS. | |||||
| KARATE DO | SAN PABLO | LICEO MARIO VINDAS | ID | 1 | 2 | 8-11 / 14-17 / 19-21 HS. | |||||
| HALTEROFILIA | SAN RAFAEL | LICEO CARLOS PASCUA | 1 | 2 | 3*** | SD | 8-11 / 14-17 / 19-21 HS. | ||||
| JUDO | SAN RAFAEL | LICEO CARLOS PASCUA | ID | 1 | 2 | 8-11 / 14-17 / 19-21 HS. | |||||
| TENIS | SAN RAFAEL | CLUB CAMPESTRE CASTILLO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 - 17 HS. | |||
| CICLISMO MONTAÑA | SARAPIQUI | MONTAÑA | 1 | SD | 8 - 15 HS. | ||||||
| CICLISMO | SARAPIQUI | CARRETERAS | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 - 15 HS. | |||
| FUTBOL MAS | STA BARBARA | ESTADIO MUNICIPAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 - 22 HS | |||
| VOLEIBOL | STA BARBARA | LICEO SANTA BARBARA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 - 21 HS. | |||
| BEISBOL | STO DOMINGO | POLIDEPORTIVO STO DOMINGO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 - 17 HS. | |||
| FUTBOL SALON | STO DOMINGO | POLIDEPORTIVO STO DOMINGO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 - 21 HS. | |||
| PATINAJE | STO DOMINGO | POLIDEPORTIVO STO DOMINGO | 1 | 9 - 14 HS | |||||||
| ATLETISMO | SAN JOSE | ESTADIO NACIONAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 - 17HS. | |||
| GIMNASIA | HEREDIA | GIMNASIO ESC. MOYA | 1 | 2 | 8 - 16 HS. | ||||||
| BALONMANO | HEREDIA | GIM. LA AURORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 - 19 HS | |||
| ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES | EN C/CANTÓN   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 - 21 HS | ||||
| PREMIACION | HEREDIA | PALACIO DEPORTES | 10:00 HS | ||||||||
| CLAUSURA | A DEFINIR | A DEFINIR | 1 | A DEFINIR | |||||||
| SERVICIOS |
|
En tu Celular |
|
En tu PDA |
|
Fax |
|
Horóscopo |
|
Cartelera de cine |
| | GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA | | ESTADOS FINANCIEROS DE LA NACIÓN | | ANÚNCIESE EN LA NACIÓN | | TARIFARIO DE LA NACIÓN | | TRABAJE EN LA NACIÓN |
|
© 2007. GRUPO NACIÓN GN, S. A. Derechos Reservados. Cualquier modalidad de utilización de los contenidos de nacion.com como reproducción, difusión, enlaces informáticos en Internet, total o parcialmente, solo podrá hacerse con la autorización previa y por escrito del GRUPO NACIÓN GN, S. A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com Apartado postal: 10138-1000 San José, Costa Rica. Central telefónica: (506) 247-4747. Servicio al cliente: (506) 247-4343 Suscripciones: suscripciones@nacion.com Fax: (506) 247-5022. CONTÁCTENOS |
||||