Búsqueda
Avanzada
Domingo 9 de julio, 2006
San José, Costa Rica.

Servicios | Archivo | Escríbanos | Fax gratis | Nacion.com en PDA, celular, e-mail,

  Noticias
Nacionales
Sucesos
Deportes
Internacionales
Economía
Aldea Global
Week in Review


  Editoriales y Opinión
Opinión
Cartas
Chats
Foros

  Especiales Noticiosos
Listado Completo

Ocio y Cultura
Viva (Entretenimiento)
Áncora (Cultura)
Tiempo Libre
Teleguía
Proa (Revista Dominical)
La Nación en Imágenes
Cinemanía
Tarjeticas
Horóscopo
Crucigrama
Sitios Costa Rica

Educación y Ciencia
Zurquí (Niños)
Raíces (Geneología)
Tribuna Idioma

  Otros formatos
nacion.com en su PDA
nacion.com en el celular
nacion.com en formato
Noticias por e-mail

Quiénes somos
Preguntas frecuentes nacion.com
Ver edición más actual de nacion.com
Equipo de nacion.com
Emails de Redacción
Trabaje en Grupo Nación

Fútbol en América

-Esta página se actualiza continuamente durante todo el día. Para ver la edición más actual, sírvase oprimir el botón de "Refresh" o "Refrescar" de su visualizador de Internet.

Fútbol en América:

Brasil continúa reinando

Domingo 09 de julio, 2006 [15:21:00] hora de Costa Rica

Berlín, 9 jul (EFE).- Clasificación histórica de la Copa del Mundo.

Clasificación histórica de las fases finales mundialistas:

Selección             J    G    E    P    GF    GC     PTS  
.                    -------------------------------------  
BRASIL               92   64   14   14   201    84     142  
ALEMANIA             92   55   19   18   190   112     129  
ITALIA               77   44   19   14   122    69     107  
ARGENTINA            65   33   13   19   113    74      79  
INGLATERRA           55   25   17   13    74    47      67  
FRANCIA              51   25   10   16    95    64      60  
ESPAÑA               49   22   12   15    80    57      56  
YUGOSLAVIA           37   16    8   13    60    46      40  
URUGUAY              40   15   10   15    65    57      40  
SUECIA               46   16   13   17    74    69      43  
HOLANDA              36   16   10   10    59    38      42  
UNION SOVIETICA      31   15    6   10    53    34      36  
POLONIA              31   15    5   11    44    40      35  
HUNGRIA              32   15    3   14    87    57      33  
PORTUGAL             19   11    1    7    32    21      33  
MEXICO               45   11   12   22    48    81      34  
BELGICA              36   10    9   17    46    63      29  
AUSTRIA              29   12    4   13    43    47      28  
CHECOSLOVAQUIA       30   11    5   14    44    45      27  
RUMANIA              21    8    5    8    30    22      21  
SUIZA                26    8    5   13    37    51      21  
CHILE                25    7    6   12    31    40      20  
PARAGUAY             22    6    7    9    27    36      19  
BULGARIA             20    6    5    9    22    53      17  
DINAMARCA            13    7    3    4    24    18      16  
COREA DEL SUR        24    5    6   11    22    52      16  
ESCOCIA              23    4    7   12    25    41      15  
CAMERUN              17    4    7    6    15    29      15  
ESTADOS UNIDOS       25    6    3   16    27    50      15  
IRLANDA              13    2    7    4    10    10      13  
CROACIA              13    6    2    5    15    11      14  
IRLANDA NORTE        13    3    5    5    13    23      11  
PERU                 15    4    3    8    19    31      11  
TURQUIA              10    6    1    3    20    16      11  
NIGERIA              11    4    1    6    14    16       9  
MARRUECOS            13    2    4    7    12    18       8  
COLOMBIA             13    3    2    8    14    23       8  
NORUEGA               8    2    3    3     7     8       7  
COSTA RICA           10    3    1    6    12    21       7  
SENEGAL               5    2    2    1     7     6       6  
ARABIA SAUDI         13    2    2    9     9    31       6  
TUNEZ                12    1    4    7     8    17       6  
JAPON                10    2    2    6     8    14       6  
ALEMANIA ORIENTAL     6    2    2    2     5     5       6  
ECUADOR               7    3    0    4     7     8       6  
GALES                 5    1    3    1     4     4       5  
ARGELIA               6    2    1    3     6    10       5  
UCRANIA               5    2    1    2     5     7       5  
SURAFRICA             6    1    3    2     8    11       5  
RUSIA                 6    2    0    4    10     9       4  
GHANA                 4    2    0    2     4     6       4  
AUSTRALIA             7    1    2    4     5    11       4  
IRAN                  9    1    2    6     6    12       4  
COREA DEL NORTE       4    1    1    2     5     9       3  
CUBA                  3    1    1    1     5    12       3  
REPUBLICA CHECA       3    1    0    2     3     4       2  
HONDURAS              3    0    2    1     2     3       2  
ISRAEL                3    0    2    1     1     3       2  
EGIPTO                4    0    2    2     3     6       2  
JAMAICA               3    1    0    2     3     9       2  
ANGOLA                3    0    2    1     1     2       2  
COSTA DE MARFIL       3    1    0    2     5     6       2  
TRINIDAD Y TOBAGO     3    0    1    2     0     4       1  
KUWAIT                3    0    1    2     2     6       1  
BOLIVIA               6    0    1    5     1    20       1  
IRAK                  3    0    0    3     1     4       0  
CANADA                3    0    0    3     0     5       0  
ANTILLAS HOLANDESAS   1    0    0    1     0     6       0  
EMIRATOS ARABES       3    0    0    3     2    11       0  
NUEVA ZELANDA         3    0    0    3     2    12       0  
GRECIA                3    0    0    3     0    10       0  
HAITI                 3    0    0    3     2    14       0  
ZAIRE                 3    0    0    3     0    14       0  
CHINA                 3    0    0    3     0     9       0  
TOGO                  3    0    0    3     1     6       0  
SERBIA Y MONTENEGRO   3    0    0    3     2    10       0  
EL SALVADOR           6    0    0    6     1    22       0  

- Se computan dos puntos por partido ganado.

- A Alemania se le incluyen los puntos ganados como Alemania Federal.

EFE

jap-jm

Actualizada el Domingo 9 de julio, 2006 [20:17:47] hora de Costa Rica


- Esta sección se actualiza de acuerdo con la disponibilidad de cables e informaciones de última hora por parte de la agencia de noticias EFE, que es la proveedora de dichas informaciones. En algunas ocasiones, en particular los sábados y domingos, el flujo de informaciones de las secciones "Costa Rica Hoy" y "Fútbol en Costa Rica" podría bajar y dichas secciones podrían aparecer con cables un tanto desfasados.

- Información provista por la agencia EFE. Cualquier imprecisión en estos cables proviene directamente de la agencia de noticias EFE. Si desea que nacion.com envíe todos los días información de última hora a su correo electrónico, vea los detalles en el servicio de envío de noticias por email.

Sala de Redacción
Costa Rica Hoy
Centroamérica Hoy
Latinoamérica Hoy
Mundo Hoy
Futbol en Costa Rica
Futbol en América
Futbol en el Mundo
Otros Deportes
Economía en América
Economía en el Mundo


Especiales
Inventario completo


Suplemento Metro
Anúnciese en nacion.com
Suscríbase a La Nación
El Empleo.com
Economicos.com


Obituario
Diario Oficial La Gaceta