|  | Finalizó el partido |
| 90' | | Finaliza el juego y victoria contundente del equipo de Limón. |
| | Termina el segundo tiempo |
| 87' | | Tiro libre que pertenece a la escuadra visitante. |
| 83' |  | Amonestación de Keyner Brown |
| 83' |  | Amonestación de Lemark Hernández |
| 81' | | Limón cobra la pena máxima y se pone 3-0 el marcador. |
| 77' |  | Penal anotado por Rodrigo Lucas Martella |
| 77' | | Limón cobra la pena máxima y se pone 3-0 el marcador. |
| 75' |  | Cambio en Limón F.C. Entra Joseph Centeno, sale Josimar Pemberton |
| 74' | | El jugador del anotador del primer gol del partido, Pemberton, se retira del juego por lesión. |
| 73' | | Los caribeños tienen el control del esférico. |
| 70' |  | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra Andrés Montalbán, sale Jaikel Medina |
| 69' | | Mucho juego en el medio campo. |
| 67' | | Tiro de esquina que pertenece a Limón. |
| 65' |  | Cambio en Limón F.C. Entra Rodrigo Lucas Martella, sale Bill Gonzalez |
| 62' |  | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra Axel Myers, sale Kendall Grant |
| 61' |  | Cambio en Limón F.C. Entra Fabián Rojas, sale Alexander Espinoza |
| 60' | | Alexander Espinoza se encuentra lesionado en el terreno de juego. |
| 59' | | El conjunto del Caribe posee el control del partido y Uruguay con poca claridad en el terreno de juego. |
| 57' | | Los limonenses juegan en campo uruguayo y generan peligro. |
| 55' | | Al minuto 55 el partido sigue 2-0 a favor del equipo caribeño. |
| 52' | | Tiro libre a favor de Uruguay. |
| 51' | | Limón domina totalmente y busca el tercero del partido. |
| 49' | | Remate a las manos del arquero limonense. |
| 48' | | Saque de banda a favor de Limón. |
| 46' | | Iniciando la segunda etapa del complemento sale amonestado Gualberto Montenegro del conjunto uruguayo . |
| 46' |  | Amonestación de Gualberto Montenegro |
| | Inicia el segundo tiempo |
| 45' | | Finaliza el primer tiempo, victoria parcial para el equipo de Limón FC. |
| | Termina el primer tiempo |
| 43' |  | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra Daniel Jiménez, sale Seemore Johnson |
| 42' | | Tiro libre que pertenece al conjunto limonense. |
| 41' | | Los caribeños atacan en zona ofensiva y buscan el tercero del encuentro. |
| 40' | | Uruguay empieza a tocar mejor la pelota y busca descontar en el marcador. |
| 38' | | Limón tiene el control del juego y sigue atacando. |
| 38' | | Tiro libre a favor de Uruguay. |
| 34' | | ¡Goooooooool! Espinoza pone el segundo a favor de Limón. |
| 34' |  | Gol de Alexander Espinoza asistido por Josimar Pemberton |
| 30' | | Pemberton abre el marcador en Juan Gobán y pone el primero del partido a favor del conjunto limonense. |
| 30' |  | Gol de Josimar Pemberton |
| 29' | | Saque de manos a favor del equipo de Uruguay. |
| 28' | | Uruguayo cobra tiro libre y remata de peligrosamente. |
| 26' | | Remate desviado por el equipo local. |
| 24' | | Uruguay comete muchas faltas en el medio campo. |
| 23' | | Tiro libre que pertenece a Limón. |
| 22' | | Tiro de esquina que pertenece a la escuadra del Caribe. |
| 20' | | Ambos equipos juegan en la media cancha sin generar peligro. |
| 18' | | Tiro libre para el equipo de Uruguay. |
| 16' | | Tiro libre que pertenece a los caribeños. |
| 16' | | Tiro libre a favor del cuadro visitante tras una falta cometida por el cuadro local. |
| 14' | | La Tromba del Caribe mantiene el control del juego. |
| 12' | | Limón empieza a buscar el primero del partido. |
| 11' | | Aún no llega el gol y el marcador sigue 0-0 en el Juan Gobán. |
| 08' | | El equipo visitante maneja el balón en el terreno medio. |
| 06' | | Tiro de esquina por derecha en favor de Uruguay. |
| 03' | | Tiro libre en favor del cuadro limonense. |
| 02' | | Tiro de esquina en favor del equipo visitante. |
| 00' | | Da inicio el juego entre Limón FC y el Club Sport Uruguay. |
|  | Inicia el encuentro |