|  | Finalizó el partido |
| | Termina el segundo tiempo |
| 90' | | Remate fuerte de Ramírez, atento Leonel Moreira para el Herediano. |
| 90' | | Falta sobre Victor Coto, tiro libre para la UCR. |
| 89' | | En 89 minutos de juego, 3 minutos de reposición. |
| 88' | | Recta final del partido, marcador 2x0 en el Rosabal Cordero. |
| 87' | | Un equipo universitario que marcó superioridad y un mejor dominio del juego en este segundo tiempo. |
| 86' | | Dispara con fuerza de Ismael Gómez para el Herediano que sigue en pie buscado anotar su primer tanto. |
| 85' | | Recta final del juego en el Rosabal Cordero, el cuadro florense está perdiendo dos goles por cero ante la UCR. |
| 84' | | Saque de costado para el equipo universitario. |
| 83' | | Intensa la final del complemento. |
| 82' | | Se cierra en defensa el equipo universitario que busca resguardar su ventaja en el marcador. |
| 81' | | Se salva el Herediano del tercero de la Universidad de Costa Rica que presiona con fuerza en 81 minutos. |
| 80' |  | Cambio en UCR. Entra Victor Coto, sale Jonathan Sibaja |
| 78' | | Remate potente de Keylor Soto que se va directo a las manos del portero Carlos Méndez. |
| 77' | | Se planta bien en defensa el conjunto albiceleste. |
| 76' | | No baja los brazos el equipo florense, que intenta filtrar el balón y sorprender a la defensa académica. |
| 75' | | En 75 minutos, marcador 2x0 en favor del equipo universitario. |
| 74' | | Pocas acciones ofensivas para el conjunto Herediano en 74 minutos. |
| 73' | | Mucho más claro y sólido el equipo universitario en terreno medio de juego. |
| 72' | | Saque lateral en favor del conjunto Herediano. |
| 70' | | Se hace más complicado para el conjunto florense buscar la paridad en el marcador en 70 minutos de juego. |
| 69' | | ¡GOOOOOL! Lucas Emanuel Gómez marca el segundo tanto para el equipo universitario que asegura su ventaja en 68 minutos. |
| 68' |  | Gol de Lucas Emanuel |
| 66' | | Alista su última variante el equipo florense. |
| 66' |  | Cambio en Club Sport Herediano. Entra Minor Díaz, sale José Miguel Cubero |
| 65' | | En 65 minutos, la Universidad de Costa Rica mantiene la ventaja en el marcador un gol por cero. |
| 64' |  | Cambio en UCR. Entra Keilor Villegas, sale Jeremy Araya |
| 63' | | Saque de costado para el cuadro académico. |
| 62' | | Partido más dinámico en esta segunda parte. |
| 61' |  | Cambio en UCR. Entra Víctor Gutiérrez, sale Jorge Barboza |
| 60' | | Prepara su primera variante el equipo visitante. |
| 59' | | Afina su marca el equipo albiceleste en terreno medio de juego. |
| 58' | | Saque lateral en favor de los locales. |
| 57' | | Falta sobre Ramírez, tiro libre para los académicos. |
| 56' | | Un Herediano que busca hacer un juego más rápido y más ofensivo en 56 minutos. |
| 55' | | Remate potente de Yendrick Ruíz directo a las manos del arquero Méndez. |
| 54' | | Tiro de esquina para el conjunto universitario. |
| 52' | | Tiro libre en favor de la Universidad de Costa Rica. |
| 51' | | Sale bien el guardameta Carlos Méndez, en una acción que intentaba el Herediano en 51 minutos. |
| 50' | | Tendido en la cancha el arquero universitario, Carlos Méndez. |
| 49' | | Resentido Jason Scott que es atendido por el cuerpo médico en el terreno de juego. |
| 48' | | Presionando los locales que buscan el gol del empate en los primeros minutos. |
| 47' | | Juego valioso para ambos equipos que buscan un lugar en la zona de clasificación. |
| 46' | | Arranca el complemento entre el Club Sport Herediano y la Universidad de Costa Rica en el estadio Eladio Rosabal Cordero. |
| 46' |  | Cambio en Club Sport Herediano. Entra Verny Scott, sale Esteban Ramírez |
| 46' |  | Cambio en Club Sport Herediano. Entra Ismael Gómez, sale Yosimar Arias |
| | Inicia el segundo tiempo |
| | Termina el primer tiempo |
| 45' | | Sobre los 45 minutos, finaliza la primera parte del juego. Victoria parcial de la Universidad de Costa Rica sobre el Club Sport Herediano. |
| 44' | | Saque de costado para el cuadro albiceleste. |
| 41' | | Recta final de la primera parte, marcador uno por cero en favor de la UCR. |
| 40' | | Destacable el accionar el Johathan Sibaja en el conjunto universitario |
| 39' | | Atento el guardameta Moreira que se queda con el balón, en una jugada de Jonathan Sibaja para la UCR. |
| 38' | | Tiro de esquina para el Herediano, a cobrar José Luis Cordero. |
| 37' | | Presionan los académicos que buscan el segundo tanto en 37 minutos. |
| 35' | | Se le agota el tiempo al equipo florense, a 10 minutos del final de la primera parte. |
| 34' | | Mejor desempeño de la Universidad, que mantiene la ventaja en el marcador. |
| 33' | | Pocos intentos de gol por parte del Herediano, frente a una defensa sólida del cuadro visitante. |
| 32' | | Mayor claridad en las acciones ofensivas del conjunto universitario. |
| 31' | | Remate potente de Oscar Esteban Granados que se va por encima del horizontal, en la jugada más clara para los locales. |
| 30' | | A 15 minutos del final de la primera parte, con dificultad el Herediano para llegar al último cuarto de cancha. |
| 29' | | Falta sobre Sibaja, tiro libre para la UCR. |
| 28' | | El equipo local no logra filtrar el balón en el área universitaria y anotar el gol del empate en 28 minutos. |
| 27' | | Presionando el conjunto visitante, que busca marcar el segundo tanto en el marcador. |
| 26' | | Jonathan Sibaja realiza el tiro de esquina para el cuadro albiceleste. |
| 25' | | Saque de manos para los universitarios en 25 minutos. |
| 24' | | Tiro libre para los florenses, a cobrar Josimar Arias. |
| 23' | | Pocas acciones ofensivas por parte del equipo Herediano. |
| 21' | | El cuadro universitario dominando el balón en 21 minutos. |
| 20' | | En 20 minutos el conjunto académico mantiene su ventaja en el marcador, un gol por cero. |
| 19' | | No logra concretar Lucas Gómez, para la UCR en 19 minutos. |
| 18' | | Nuevo tiro de esquina para los florenses, a cobrar Josimar Arias. |
| 17' | | Tiro de esquina en favor del Herediano, a cobrar Josimar Arias. |
| 16' |  | Amonestación de Jonathan Sibaja |
| 15' | | En 15 minutos el marcador permanece 1x0 en favor del conjunto visitante. |
| 14' | | Herediano busca presionar para lograr la paridad en el marcador en 14 minutos. |
| 13' | | Disputa fuerte del balón en terreno medio de juego. |
| 12' | | Saque de costado para los locales en 12 minutos. |
| 11' | | En 11 minutos la UCR se pone arriba en el marcador, en un juego donde no hay un claro dominio por parte de ninguna de las dos escuadras. |
| 10' | | ¡GOOOOOL! Jameson Scott anota desde el punto de penal y pone en ventaja a la UCR 1x0 ante Herediano. |
| 09' |  | Penal anotado por Jameson Scott |
| 08' | | PENAL para la Universidad, oportunidad de los visitantes para abrir el marcador. |
| 07' | | Y llegaba Jonathan Sibaja en 7 minutos para el conjunto universitario. |
| 06' | | Nuevo saque lateral para los visitantes. |
| 05' | | Adelantado Victor Núñez, tiro libre en favor de la UCR. |
| 04' | | Saque de manos para los académicos. |
| 03' | | El árbitro pita mano en el área de Victor Núñez, que intentaba crear la primera acción de gol para el Herediano. |
| 02' | | Heredianos y universitarios disputan hoy tres puntos importantes, correspondientes a la jornada #20 del Torneo de Verano 2014. |
| 01' | | Da inicio el encuentro entre la Universidad de Costa Rica y el Club Sport Herediano en el estadio Eladio Rosabal Cordero. |
|  | Inicia el encuentro |