|  | Finalizó el partido |
| | Termina el segundo tiempo |
| 89' | | ¡Salvó Méndez! ¡Tapadón! |
| 89' |  | Amonestación de Keilor Villegas |
| 88' | | Se reponen cuatro minutos |
| 86' |  | Cambio en UCR. Entra Keilor Villegas, sale Jorge Barboza |
| 84' | | ¡Casi, UCR! Valenciano estuvo cerca de marcar |
| 81' |  | Cambio en UCR. Entra Daniel Valenciano, sale Leonardo Madrigal |
| 79' | | Calienta Daniel Valenciano e ingresará pronto al terreno de juego |
| 77' |  | Amonestación de Carlos Méndez |
| 76' | | No tiene claridad en ataque el equipo local, pocas ideas en ofensiva |
| 72' |  | Amonestación de Julio Cascante |
| 70' |  | Cambio en Club Sport Cartaginés. Entra Bryan López, sale Andrés Lezcano |
| 67' | | ¡Tapadón de Méndez! ¡Inmenso y le niega el gol a Lezcano! |
| 64' | | ¡Cerca, Barbosa! Aprovechó su velocidad, disparó y casi anota |
| 62' |  | Cambio en UCR. Entra Víctor Gutiérrez, sale Victor Coto |
| 60' | | Víctor Gutiérrez calienta con todo, pronto ingresará al terreno de juego |
| 58' |  | Cambio en Club Sport Cartaginés. Entra Paolo Cardozo, sale Leandro Silva |
| 57' | | ¡Se lo comió Silva! No pudo definir para Cartaginés |
| 56' |  | Amonestación de Leandro Silva |
| 53' | | Juego aburrido, trabado en medio campo |
| 49' | | Cartaginés pretende tener mayor presencia ofensiva |
| 46' |  | Cambio en Club Sport Cartaginés. Entra Weller Wilson, sale Erick Scott |
| | Inicia el segundo tiempo |
| | Termina el primer tiempo |
| 44' | | Habrá dos minutos más |
| 43' | | Los locales tienen la pelota y lo intentan, pero no hay claridad |
| 41' |  | Amonestación de Jonathan Sibaja |
| 38' | | ¡GOL ANULADO! José Villalobos cabeceó cometiendo falta y no hay tanto para Cartago |
| 36' | | ¡Bien Madrigal! ¡De cabeza, salvó a su equipo de una acción peligrosa! |
| 32' | | El costado izquierdo de Cartaginés es la principal llave ofensiva de los locales |
| 29' | | Vega comete falta sobre Sibaja |
| 26' | | Ahora es la UCR quien toca la pelota y domina el juego |
| 21' |  | Amonestación de Andrés Lezcano |
| 19' | | Se produce mucho roce en este juego |
| 15' | | Montero se recuperó |
| 14' | | El volante Mauricio Montero está siendo atendido, debido a una lesión |
| 10' | | A pesar del gol en contra, Cartago domina el juego completamente |
| 07' | | Buena definición de Scott, que pone a la UCR a ganar 0-1. |
| 06' |  | Penal anotado por Jameson Scott |
| 05' | | ¡Atención! ¡Hay penal a favor de la UCR! |
| 03' | | Cartago tomó la pelota en estos primeros minutos de juego |
|  | Inicia el encuentro |
| 0-1' | | Cartaginés pretende tener mayor presencia ofensiva |