|  | Finalizó el partido |
| 90' | | ¡GOOOOL! Andrés Lezcano marca el gol del empate sobre el tiempo de reposición. |
| 90' | | Sobre los 90 minutos, 5 minutos de reposición. |
| 90' |  | Gol de Andrés Lezcano |
| 90' |  | Amonestación de Jason Scott |
| 90' |  | Amonestación de Jameson Scott |
| 90' | | Finaliza el encuentro en el estadio Colleya Fonseca. Marcador empate a uno entre UCR y el Club Sport Cartaginés. |
| | Termina el segundo tiempo |
| 89' | | Resentido el arquero Carlos Méndez. |
| 88' | | Tiro libre en favor del Cartaginés, que busca el empate. |
| 87' | | Recta final del encuentro. |
| 86' | | Tiro libre para el equipo Cartaginés. |
| 85' | | Se planta bien en defensa el equipo Cartaginés. |
| 84' |  | Amonestación de Víctor Gutiérrez |
| 83' |  | Amonestación de Josué Martínez |
| 82' | | Tiro libre para el equipo visitante, a cobrar Eduardo Valverde. |
| 81' |  | Cambio en UCR. Entra Josué Martínez, sale Victor Coto |
| 80' | | A 10 minutos del final del partido, el Cartaginés se queda con 10 jugadores. |
| 78' |  | Expulsión de Cristian Bolaños |
| 77' |  | Cambio en UCR. Entra Víctor Gutiérrez, sale Jonathan Sibaja |
| 76' | | Fuerte la marca de UCR sobre el Cartaginés. |
| 75' | | Presionan los brumosos en 75 minutos. |
| 74' | | El equipo universitario defiende su ventaja, mientras los brumosos luchan por empatar el marcador. |
| 72' |  | Cambio en Club Sport Cartaginés. Entra Leandro Silva, sale Randall Alvarado |
| 71' | | Saque de manos para el conjunto local. |
| 70' | | En 70 minutos, el marcador permanece 1-0 en favor del equipo universitario. |
| 69' | | Intenta el segundo la UCR, en un centro a las manos del arquero Cartaginés. |
| 68' | | El arquero universitario es atendido por el cuerpo médico. |
| 66' | | Presiona el Cartaginés que busca el gol del empate. |
| 65' |  | Amonestación de Olman Vargas |
| 64' | | Tiro de esquina para los visitantes, a cobrar Cristian Bolaños. |
| 63' | | Primer remate a marco del equipo Cartaginés, muy cerca Johan Condega. |
| 61' | | Tiro de esquina para los brumosos, que buscan la paridad en el marcador. |
| 60' | | En 60 minutos, la ventaja en el marcador es para el equipo universitario 1-0. |
| 58' | | Atento el arquero Cartaginés en el fondo, en el intento de Mauricio Montero de anotar el segundo para la UCR. |
| 56' |  | Cambio en UCR. Entra Jose Vargas, sale Yader Balladares |
| 56' | | Tiro libre para el Cartaginés, que cobra en corto. |
| 55' | | Toca bien el conjunto brumoso, que busca dominar el balón en terreno medio de juego. |
| 54' | | Tiro libre para el equipo local en 54 minutos. |
| 53' | | Posición prohibida de Danny Fonseca para el Cartaginés. |
| 52' | | Saque lateral para los brumosos. |
| 50' |  | Amonestación de Andrés Lezcano |
| 49' | | Muy cerca Andrés Lezcano para el equipo Cartaginés en 49 minutos. |
| 46' |  | Cambio en Club Sport Cartaginés. Entra Luiciano Bostal, sale Pablo Herrera |
| 46' |  | Cambio en Club Sport Cartaginés. Entra Danny Fonseca, sale Néstor Monge |
| 46' | | Da inicio el complemento en el estadio Colleya Fonseca, universitarios y brumosos disputan tres puntos de la jornada 16 del presente torneo. |
| | Inicia el segundo tiempo |
| | Termina el primer tiempo |
| 45' | | Finaliza la primera parte de juego, victoria parcial del equipo universitario 1.0 sobre los brumosos. |
| 45' | | ¡GOOOL! Mauricio Montero de cabeza anota el primero para el equipo universitario. |
| 45' |  | Gol de cabeza de Mauricio Montero |
| 45' |  | Amonestación de Randall Alvarado |
| 44' | | Se planta bien en defensa el conjunto Cartaginés. |
| 43' | | Recta final del primer tiempo. |
| 41' | | Falta sobre Nestor Monge, tiro libre en favor del Cartaginés. |
| 40' | | A 5 minutos del final de la primera parte, se mantiene el empate a cero en el marcador. |
| 39' | | Jonathan Sibaja se pierde de anotar el primero para la UCR en 39 minutos. |
| 38' | | Presiona el equipo local, que busca anotar el primero del juego. |
| 36' | | Centro de pasado de pierda izquierda de Cristian Bolaños, lo intenta el equipo brumoso. |
| 35' | | Falta sobre Johan Condega, tiro libre para el Cartaginés. |
| 34' | | Saque de costado para los académicos. |
| 32' | | Fuerte la disputa de balón en terreno medio de juego. |
| 30' | | A 15 minutos del final de la primera parte, no se registran goles en el marcador. |
| 29' | | Saque lateral para el conjunto universitario. |
| 27' | | Andrés Lezcano es atendido por el cuerpo médico del Cartaginés. |
| 25' | | Resentido el cartaginés, Sixto Betancourt. |
| 24' | | Muy cerca la UCR, Jonathan Sibaja se pierde del primero para los locales. |
| 23' | | Tiro de esquina para el Cartaginés. |
| 22' | | Juego muy cerrado, con poca claridad en las acciones ofensivas de ambos equipos. |
| 21' | | Superados los primeros 20 minutos de juego, el marcador permanece 0x0. |
| 20' | | Le pega desviado Johan Condega, en un intento del conjunto Cartaginés por abrir el marcador. |
| 19' | | Para el Cartaginés, llegaba Pablo Herrera en posición adelantada. |
| 18' | | Saque de manos para los visitantes. |
| 16' | | Falta sobre Olman Vargas, tiro libre en favor del equipo universitario. |
| 15' |  | Amonestación de Néstor Monge |
| 14' |  | Amonestación de Paulo Rodríguez |
| 12' | | Resentido el brumoso, Juan Diego Madrigal en el terreno de juego. |
| 11' | | Encuentro intenso, con buen ritmo de juego y con mucha marca en medio campo. |
| 10' | | Primeros 10 minutos de acción, no hay goles en el Colleya Fonseca. |
| 09' | | Afina la marca el equipo local. |
| 08' | | Jorge Ramírez para UCR, le pega potente pero desviado en 8 minutos. |
| 07' | | No pudo concretar Jonathan Sibaja, el equipo universitario disputa fuerte el balón. |
| 06' | | El Cartaginés presiona en medio campo, buscando abrir el marcador. |
| 05' | | Saque de costado para el conjunto visitante. |
| 04' | | Universitarios y brumosos disputan tres puntos importantes en el estadio Colleya Fonseca. |
| 01' | | Arranca el encuentro entre UCR y Club Sport Cartaginés por la jornada 16 de Torneo de Invierno 2014. |
|  | Inicia el encuentro |