|  | Finalizó el partido |
| | Termina el segundo tiempo |
| 90' | | Finaliza el encuentro en el Municipal de Pérez Zeledón. Victoria de los generaleños sobre los brumosos 1-0. |
| 90' | | 4 minutos de reposición. |
| 89' | | Atento el arquero brumoso, que impide el segundo de los generaleños. |
| 88' | | Recta final del encuentro. |
| 87' | | Saque de manos para los visitantes. |
| 85' | | No hay mucha claridad en las acciones de ambos equipos. |
| 84' |  | Amonestación de Carlos Johnson |
| 83' |  | Amonestación de Roy Myrie |
| 81' | | Muy pocas acciones ofensivas para el Cartaginés a muy poco de finalizar el encuentro. |
| 80' | | A 10 minutos del final del juego, el marcador sigue en favor de los generaleños. |
| 79' | | Saque lateral para los brumosos. |
| 78' | | Cartaginés intenta superar la barrera defensiva local y buscar el empate en 78 minutos. |
| 75' |  | Cambio en Pérez Zeledón. Entra Bryan Sánchez, sale Alejandro Alpizar |
| 72' | | Tiro libre para el Cartaginés. |
| 72' |  | Amonestación de Rigoberto Salas |
| 70' | | En 70 minutos, Pérez Zeledón mantiene la ventaja en el marcador 1-0 sobre Cartaginés. |
| 68' |  | Cambio en Club Sport Cartaginés. Entra Paolo Cardozo, sale Gabriel Leiva |
| 67' |  | Cambio en Pérez Zeledón. Entra Josué Mitchell, sale Jeikel Venegas |
| 62' |  | Cambio en Pérez Zeledón. Entra Kenneth García, sale Sebastian Sanchez |
| 61' | | Se preparan variantes en el terreno de juego. |
| 60' | | Tiro libre para los locales. |
| 59' | | Venegas en posición prohibida para Pérez Zeledón, muy cerca de la segunda anotación. |
| 56' |  | Amonestación de Óscar McFarlane |
| 55' | | En 55 minutos, marcador 1-0 en favor de los generaleños. |
| 53' | | Mueve sus fichas el conjunto brumoso, en busca del empate en 53 minutos. |
| 50' | | Falta sobre Pablo Herrera, tiro libre para el Cartaginés. |
| 49' | | Buena acción de los generaleños, muy cerca Venegas del segundo tanto del juego. |
| 48' | | Saque de manos para los locales. |
| 47' | | Saque de esquina para los brumosos, a cobrar Gabriel Leiva. |
| 46' | | Inicia el complemento en casa generaleña. El Club Sport Cartaginés y el Municipal de Pérez Zeledón se enfrentan por tres puntos de la jornal 14 del presente torneo. |
| 46' |  | Cambio en Club Sport Cartaginés. Entra Pablo Herrera, sale Randall Alvarado |
| 46' |  | Cambio en Club Sport Cartaginés. Entra Daniel Quirós, sale Kevin Vega |
| | Inicia el segundo tiempo |
| | Termina el primer tiempo |
| 45' | | Finaliza el primer tiempo en el Municipal de Pérez Zeledón, ventaja parcial 1-0 de los generaleños sobre los brumosos. |
| 45' | | El asistente anula la anotación de los brumosos al filo del final de la primera parte. |
| 45' | | Nuevo tiro libre para el Cartaginés, a cobrar Christian Bolaños. |
| 44' | | Recta final de la primera parte. |
| 43' | | Tiro libre para el Cartaginés, buena ubicación para buscar el empate. |
| 43' | | Tiro libre para el Cartaginés, buena ubicación para buscar el empate. |
| 42' |  | Amonestación de Carlos Hernández |
| 40' | | A 5 minutos del final de la primera parte, el marcador se mantiene 1-0. |
| 39' | | Se planta bien en defensa el cuadro generaleño. |
| 38' | | Pocas acciones ofensivas en favor del equipo brumoso en 38 minutos. |
| 37' | | Tiro de esquina para Pérez Zeledón, a cobrar Alejandro Alpízar. |
| 36' | | Presiona el conjunto local, que busca la segunda anotación. |
| 35' | | Resentido el arquero generaleño en el terreno de juego. |
| 34' | | Tiro libre para los brumosos en una buena ubicación. |
| 32' |  | Amonestación de Alejandro Alpizar |
| 30' | | A 15 minutos del final de la primera parte, Pérez Zeledón mantiene la ventaja sobre el conjunto visitante. |
| 29' | | Saque de manos para el conjunto generaleño. |
| 27' | | Remate potente pero desviado de Alejandro Alpízar, que busca el segundo para Pérez Zeledón. |
| 26' | | Tiro libre para el Cartaginés, a cobrar Jameson Scott. |
| 25' | | En 25 minutos, marcador 1-0 en favor de los locales. |
| 23' | | Remate desviado de Andrés Castro, que intenta marcar el segundo para los generaleños. |
| 22' | | Saque de costado para los brumosos. |
| 21' | | Tiro libre para el Cartaginés, en una buena ubicación. |
| 20' | | El línea invalida la acción de cabeza de Alejandro Alpizar. No hay gol para Pérez Zeledón. |
| 19' | | Partido disputado en terreno medio de juego. |
| 18' |  | Amonestación de Gabriel Leiva |
| 16' | | Nuevo saque lateral para los locales. |
| 15' | | Primeros 15 minutos de acción, Pérez Zelédón mantiene la victoria parcial en el marcador. |
| 13' | | Afina la marca el conjunto generaleño, en defensa de su ventaja en el marcador. |
| 12' | | Saque de manos para los locales. |
| 10' | | ¡GOOOOL! Luis Stewart Pérez de cabeza, abre el marcador al minuto 9 de la primera parte. |
| 09' |  | Gol de cabeza de Luis Stewart Pérez |
| 08' |  | Amonestación de Néstor Monge |
| 07' | | Tiro libre para el Cartaginés, a cobrar Carlos Hernández. |
| 06' |  | Amonestación de Roy Myrie |
| 05' | | Saque de costado en favor de los generaleños. |
| 04' | | Nuevo remate de Carlos Hernández que se va por encima del horizontal del arquero local. |
| 03' | | Brumosos y generaleños disputan tres puntos valiosos en casa de Pérez Zeledón. |
| 02' | | ¡Palo! Carlos Hernández remata, muy cerca de abrir el marcador al inicio del encuentro. |
| 01' | | Inicia el encuentro entre el Municipal Pérez Zeledón y el Club Sport Cartaginés por la jornada 14 del Torneo de Invierno 2014. |
|  | Inicia el encuentro |