|  | Finalizó el partido |
| | Termina el segundo tiempo |
| 90' | | Finaliza el encuentro, victoria del conjunto Cartaginés 1x0 sobre As Puma Generaleña en estadio Fello Meza. |
| 90' | | 4 minutos de reposición. |
| 89' | | En los últimos minutos, presiona con fuerza el equipo brumoso. |
| 87' | | Remate de Luciano Bostal, directo a las manos del arquero generaleño. Intenta Cartaginés. |
| 85' | | A 5 minutos del final del encuentro, no llega el empate del conjunto local. |
| 84' | | Saque lateral para los generaleños que buscan el gol del empate. |
| 82' | | Tiro de esquina en favor de As Puma. |
| 81' |  | Cambio en Club Sport Cartaginés. Entra Néstor Monge, sale Carlos Hernández |
| 80' | | 10 minutos para el final del encuentro, Cartaginés mantiene la ventaja. |
| 78' | | El cuadro brumoso prepara su tercer y último cambio. |
| 77' | | Se la pierde Albán Gómez, muy cerca As Puma del gol de la paridad. |
| 76' | | Agota sus cambios el conjunto generaleño. |
| 75' |  | Cambio en AS Pumas. Entra David Solano, sale Luis González |
| 75' | | Resentido Daniel Quirós en el terreno de juego. |
| 70' | | En 70 minutos, As Puma no logra marcar el gol del empate. |
| 69' | | Presiona el Cartaginés, se repliega la defensa local. |
| 68' | | Carlos Hernández llegaba en posición prohibida al área generaleña en 68 minutos. |
| 67' | | Saque lateral para el equipo visitante. |
| 66' | | Fuera de juego Daniel Quirós que buscaba el segundo para el cuadro brumoso. |
| 65' | | En 65 minutos, se mantiene el marcador 1x0 en favor del Cartaginés. |
| 63' | | Se repliega la defensa de As Puma en 63 minutos. |
| 61' |  | Cambio en Club Sport Cartaginés. Entra Luiciano Bostal, sale Danny Fonseca |
| 60' | | Cartaginés prepara la segunda variante. |
| 58' |  | Cambio en AS Pumas. Entra Anthony Calvo, sale Rodolfo Rodríguez |
| 58' |  | Amonestación de Danny Fonseca |
| 57' | | Saque de banda para los visitantes. |
| 56' | | As Puma también mueve sus fichas en busca de la paridad en el marcador. |
| 55' |  | Cambio en AS Pumas. Entra Albán Goméz, sale Aaron Navarro |
| 54' |  | Cambio en Club Sport Cartaginés. Entra Paolo Cardozo, sale Andrés Lezcano |
| 53' | | Danny Fonseca busca la segunda anotación para el Cartaginés en 53 minutos. |
| 52' | | Tiro de esquina para el Cartaginés. |
| 51' | | Prepara variante el conjunto visitante. |
| 50' | | Primeros 5 minutos del complemento, marcador 1x0 en favor del Cartaginés. |
| 49' | | Rodolfo Rodríguez le pega desviado al balón para As Puma en 49 minutos de juego. |
| 48' | | Tiro de esquina para los visitantes. |
| 47' | | Buena acción de los brumosos, no logra concretar Andrés Lezcano para el Cartaginés. |
| 46' | | Inicia el complemento en el Fello Meza entre generaleños y brumosos por la jornada 8 del Torneo de Invierno 2014. |
| | Inicia el segundo tiempo |
| | Termina el primer tiempo |
| 45' | | Finaliza la primera parte del encuentro, Cartaginés y As Puma se enfrentan en el Fello Meza. Marcador 1x0 en favor de los brumosos. |
| 45' | | 2 minutos de reposición. |
| 44' | | Últimas acciones de juego. |
| 42' | | ¡PALO! Daniel Quirós no logra concretar la acción, se salva el equipo generaleño del segundo brumoso. |
| 41' | | Tiro libre en favor del conjunto generaleño, a cobrar Salas para As Puma. |
| 40' | | 5 minutos para el final de la primera parte, marcador 1x0 gana el Cartaginés. |
| 39' | | Tiro libre para el Cartaginés, a cobrar Carlos Hernández. |
| 38' |  | Amonestación de Róger Fallas |
| 37' | | Rodolfo Rodríguez sorprende con un buen remate al marco del conjunto Cartaginés, muy cerca As Puma que busca el empate. |
| 36' | | Danny Fonseca se pierde de anotar el segundo para el Cartaginés en 36 minutos de acción. |
| 35' | | A 10 minutos del final de la primera parte, Cartaginés mantiene la ventaja en el marcador. |
| 34' | | Remate de Rodríguez directo a las manos del arquero Cartaginés. |
| 33' | | Falta sobre Lezcano, tiro libre para los brumosos. |
| 32' | | Saque de manos para los visitantes. |
| 30' | | En 30 minutos, marcador 1x0 en favor del equipo Cartaginés. |
| 29' | | Afina la marca el equipo generaleño en terreno medio de juego. |
| 27' | | Se la pierde As Puma, muy cerca Jeffry Montoya de marcar el empate en 27 minutos. |
| 25' | | Daniel Quirós se pierde nuevamente de marcar el segundo para los brumosos. |
| 24' | | Los brumosos dominan el juego en 24 minutos de acción. |
| 23' | | Se planta bien en defensa el Cartaginés. |
| 22' | | Presiona el conjunto visitante, tiro de esquina para Cartaginés. |
| 21' | | Tiro libre en favor del conjunto brumoso, a cobrar Carlos Hernández. |
| 20' | | En 20 minutos de la primera parte, Cartaginés se mantiene arriba en el marcador un gol por cero. |
| 18' | | Muy cerca Aarón Navarro del empate, atento el arquero brumoso. |
| 16' | | Cartaginés con mayores posibilidades de gol en 16 minutos. |
| 15' | | Brumosos y generaleños disputan tres puntos valiosos correspondientes a la jornada 8 del presente torneo. |
| 14' | | Pocas posibilidades ofensivas para el equipo As Puma en 14 minutos. |
| 13' | | ¡GOOOOL! Randall Alvarado abre el marcador y pone en ventaja al conjunto brumoso en 12 minutos de juego. |
| 12' |  | Gol de Randall Alvarado |
| 10' | | Tiro de esquina para Cartaginés, siguen las posibilidades para los brumosos. |
| 09' | | Se repliega la defensa Cartaginés, el equipo As Puma intenta marcar el primer gol del encuentro. |
| 07' | | Presiona el equipo visitante, en busca del primer tanto del juego. |
| 06' | | Tiro de esquina para el cuadro Cartaginés. |
| 05' | | En 5 minutos de juego, marcador 0x0. |
| 04' | | Daniel Quirós no logra concretar la acción, intentaba sorprender al arquero del equipo local en los primeros minutos de acción. |
| 03' | | As Puma hoy como local en el estadio Fello Meza en la jornada 8 del Torneo de Invierno 2014. |
| 02' | | Tiro libre en favor del conjunto brumoso, a cobrar Carlos Hernández. |
| 01' | | Arranca el juego entre el Club Sport Cartaginés y As Puma Generaleña en el estadio Fello Meza de Cartago. |
|  | Inicia el encuentro |