|  | Finalizó el partido |
| | Termina el segundo tiempo |
| 86' |  | Cambio en AS Pumas. Entra Roberto Mudarra, sale Albán Goméz |
| 80' |  | Cambio en AS Pumas. Entra Luis González, sale Aaron Navarro |
| 76' |  | Cambio en AS Pumas. Entra Julio Elizondo, sale David Solano |
| 74' |  | Gol de Joshua Díaz |
| 74' | | GOOOOOL! Joshua Díaz descuenta para el Club Sport Uruguay. 2 x 1 |
| 70' | | Marvin Chinchilla y Albán Gómez presionando a la defensa de Uruguay de Coronado. |
| 60' | | Ingresa Andrés Montalban y sale Jeikel Medina en el Club Sport Uruguay. |
| 59' | | El Club Sport Uruguay busca con todo el descuento en el partido. |
| 57' | | AS Puma perdona el tercer gol. |
| 47' |  | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra Erick Scott, sale Elkin Scoby |
| 46' |  | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra Freddy Álvarez, sale Fabián Rojas |
| | Inicia el segundo tiempo |
| | Termina el primer tiempo |
| 40' | | Un buen partido juegan ambos equipos, de ida y vuelta. |
| 35' | | Albán Gómez anota el segundo gol de AS Puma Generaleña, que ya gana 2 por 0 ante el Club Sport Uruguay. |
| 35' |  | Gol de Albán Goméz |
| 29' | | AS Puma jugando su mejor partido desde que llegó a la Primera División. |
| 25' | | Uruguay de Coronado busca el empate. Los tiros de esquina son sus aliados. |
| 20' | | Sigue presionando AS Puma Generaleña, en esta ocasión Albán Gómez lo intenta para ampliar el marcador. |
| 11' | | Con remate de media distancia, Ronald Salas pone a ganar a AS Puma 1 gol por 0. |
| 11' |  | Gol de Ronald Salas |
| 05' | | Partido a muerte entre ambos equipos. Los dos se encuentran con un solo punto en el sótano de la Tabla General. |
| 03' | | Jeffry Montoya es asistido por la Cruz Roja por un pequeño golpe. |
| 01' | | AS Puma como casa recibe a Uruguay de Coronado en el estadio Eladio Rosabal Cordero. |
|  | Inicia el encuentro |