|  | Finalizó el partido |
| | Termina el segundo tiempo |
| 90' |  | Amonestación de Patrick Pemberton |
| 90' | | Se reponen tres minutos |
| 90' |  | Amonestación de Elías Palma |
| 89' | | ¡Golazo! De media distancia, Palma disparó y marcó el 2-3 ¡Le dio la vuelta al marcador! |
| 88' |  | Gol de Elías Palma |
| 87' |  | Amonestación de Armando Alonso |
| 87' |  | Amonestación de Seemore Johnson |
| 86' | | Saque de esquina para Alajuela, se cobró sin complicaciones. |
| 84' |  | Cambio en Alajuelense. Entra Jorge Davis, sale Allen Guevara |
| 82' | | El juego sigue creciendo en intensidad y emociones |
| 77' |  | Amonestación de Allen Guevara |
| 76' | | ¡Disparó Scott! Pemberton detiene de gran forma. |
| 75' | | ¡Gran anotación de Ortíz! El ariete marcó el empate |
| 74' |  | Gol de Guillermo Ortíz |
| 73' |  | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra Rudy Dawson, sale Marvin Angulo |
| 71' | | Alajuelense presiona con todo en este encuentro |
| 68' | | ¡Palma disparó, Briceño detuvo! El rebote lo aprovechó Sánchez, quien marca el descuento. |
| 67' |  | Gol de Alvaro Sánchez |
| 66' |  | Amonestación de Juan Gabriel Guzmán |
| 65' |  | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra Andrés Montalbán, sale Rafael Rodríguez |
| 64' | | Ahora, el juego aumenta en roces. |
| 62' |  | Amonestación de Guillermo Ortíz |
| 61' |  | Amonestación de Keyner Brown |
| 60' | | Buen disparo de Condega, quien anotó el gol y pone una diferencia más amplia en el marcador. |
| 59' |  | Penal anotado por Johan Condega |
| 58' | | ¡Penal! Derriban a un uruguayo en el área y hay pena máxima. |
| 55' | | ¡Guillermo Ortíz, casi! De no ser por la intervención de Briceño, la paridad estaría en el marcador. |
| 54' | | Volvió Pablo Herrera al terreno de juego |
| 51' | | Sale lesionado Pablo Herrera, está siendo atendido. |
| 50' | | ¡Remate de Ortíz! Bien Briceño, en el fondo. |
| 49' | | Inició la segunda mitad con varias sustituciones. Coronado la realizó por lesión, Alajuela busca poder ofensivo. |
| 48' |  | Cambio en Alajuelense. Entra Guillermo Ortíz, sale Cristian Oviedo |
| 47' |  | Cambio en Alajuelense. Entra Armando Alonso, sale Jorge Gatgens |
| 46' |  | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra Roy Myrie, sale Dave Myrie |
| | Inicia el segundo tiempo |
| 45' | | Falta sobre Herrera ¡Hay peligro para Alajuelense! |
| 45' |  | Amonestación de Jerry Palacios |
| 45' |  | Amonestación de Jerry Palacios |
| 45' |  | Expulsión de Jerry Palacios |
| 45' | | Una novatada de un jugador experimentado. Palacios recibió doble amarilla por reclamar insistentemente y se fue a las duchas antes de tiempo. |
| 45' | | ¡Disparó Angulo! El mediocampista ejecutó el tiro libre y la pelota pasó sumamente cerca. |
| | Termina el primer tiempo |
| 43' | | Luego de recibir un tanto en contra, Alajuela busca atacar. Pero no tiene claridad al hacerlo. |
| 39' | | Angulo la puso con la mano, Brown aprovechó que estaba solo y de cabeza marcó el primero ¡Gana Coronado! |
| 38' |  | Gol de cabeza de Keyner Brown asistido por Marvin Angulo |
| 37' | | Habrá saque de esquina para los locales |
| 36' | | ¡Muy cerca! Herrera desbordó y disparó, pero Pemberton negó el tanto de Coronado. |
| 32' | | Cobró Angulo, el balón pasó sin problemas frente al arco de Pemberton. |
| 31' | | Tiro libre para Coronado |
| 26' | | Coronado presiona en el medio campo, por lo que complica el tránsito manudo. |
| 22' | | Ambos equipos no han generado un juego fluido |
| 19' | | El juego es de medio campo, los equipos no tienen profundidad en sus acciones. |
| 14' | | Coronado intenta tomar el balón y atacar. |
| 11' | | Marvin Angulo cometió falta |
| 08' | | Ha habido varias faltas en el encuentro, pero el juego es dominado por el cuadro visitante. |
| 05' | | El ataque por los costados es el principal arma manuda en estos primeros minutos del partido. |
| 02' | | Alajuela se va al ataque desde los primeros minutos del partido |
| 01' | | ¡Ya arrancó el partido! Ambos equipos tienen opción de clasificar |
|  | Inicia el encuentro |