|  | Finalizó el partido |
| | Termina el segundo tiempo |
| 90' |  | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra José Alberto Mora, sale Keyner Brown |
| 88' | | J. Mitchell remata por el costado derecho, desviado |
| 85' | | Los caribeños están sin ideas, no encuentran espacios para ir al frente y por el contrario los lecheros siguen atacando |
| 82' |  | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra Axel Myers, sale Keilor Villegas |
| 80' | | Cobro de tiro libre de Angulo directo al área para Brown de nuevo con cabeza aumentara el marcador |
| 79' |  | Gol de cabeza de Keyner Brown |
| 77' | | Angulo con potente remate ejecuta tiro libre cerca del área, el balón se va desviado |
| 74' |  | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra Marvin Angulo, sale Johan Condega |
| 73' | | ¡Ceeeeercaaaa! Farrier dentro del área remata desviado |
| 70' | | Saque de manos caribeño |
| 68' | | Con pocas opciones limonense luchan por descontar |
| 66' | | Sin peligro Bernard cobra tiro libre cerca de la media cancha |
| 64' | | Centeno ejecuta saque de manos caribeño |
| 61' |  | Cambio en Limón F.C. Entra Kurt Bernard, sale James Hodson |
| 58' | | Saque de manos limonense |
| 55' | | Insisten los locales en el ataque, quieren aumentar la ventaja los locales |
| 51' | | Control de los locales en el terreno de juego |
| 48' | | Con un potente remate al palo más largo Herrera aumenta la ventaja lechera |
| 48' |  | Gol de Pablo Herrera |
| | Inicia el segundo tiempo |
| | Termina el primer tiempo |
| 45' |  | Cambio en Limón F.C. Entra Josué Mitchell, sale Alexander Espinoza |
| 43' | | ¡Ceeerca! Pérez evita e de la paridad |
| 41' |  | Amonestación de Johan Condega |
| 38' |  | Cambio en Limón F.C. Entra Helliut Farrier, sale Jesús Camacho |
| 36' | | Sánchez a una mano detiene ofensiva local |
| 34' | | Oportuno recorte defensivo de la zaga caribeña tras buen centro de Herrera |
| 31' | | Tiro libre lechero |
| 31' |  | Amonestación de Alvin Bennett |
| 27' | | Un juego bastante limpio en 27 minutos únicamente se ha cometido 1 falta por equipo |
| 25' | | Tiro de esquina lechero |
| 22' | | Dominan los lecheros principalmente por las bandas |
| 20' | | Harris desvía al tiro de esquina |
| 17' | | ¡Goooooooolllllll!Tras el cobro de tiro de esquina hay un desvío defensivo y Brown remata de cabeza y abre el marcador |
| 17' |  | Gol de cabeza de Keyner Brown |
| 16' | | Tiro de esquina a favor de Uruguay |
| 13' | | Se empiezan a equilibrar las acciones |
| 10' | | Tiro libre uruguayo |
| 09' |  | Amonestación de Paulo Rodríguez |
| 08' | | Falta sobre Francis |
| 06' | | Herrera crea la primera ofensiva lechera |
| 04' | | Limonenses se ven mejor en el inicio del encuentro |
| 01' | | Tiro de esquina caribeño |
|  | Inicia el encuentro |