|  | Finalizó el partido |
| | Termina el segundo tiempo |
| 80' |  | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra Carlos Ochoa, sale Erick Scott |
| 78' |  | Amonestación de Fabricio Chavarría |
| 76' |  | Gol de cabeza de Alonso Chavarría |
| 70' |  | Amonestación de José Eduardo Sossa |
| 62' |  | Gol de cabeza de Keyner Brown |
| 61' |  | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra Andrés Montalbán, sale Jeikel Peterking |
| 56' |  | Cambio en A.D. Carmelita. Entra Adrían Marrero, sale Franklin Chacón |
| 46' |  | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra José Eduardo Sossa, sale Rafael Rodríguez |
| | Inicia el segundo tiempo |
| 45' |  | Cambio en A.D. Carmelita. Entra Berny Solórzano, sale Juan Zamora |
| | Termina el primer tiempo |
| 44' |  | Amonestación de Jeikel Peterking |
| 26' |  | Amonestación de Rafael Rodríguez |
| 21' |  | Gol de Erick Scott |
| 20' |  | Amonestación de Eduardo Goméz |
| 16' |  | Amonestación de Ignacio Quesada |
| 15' | | Buena asistencia de público en el Labrador para el primer encuentro del Uruguay en el campeonato. |
| 10' | | Carmelita jugando al pelotazo busca a su principal hombre en punta, Ricardo Valle, para anotar el primer gol del partido. |
| 06' | | Muy emocionante el encuentro en los primeros minutos de acción, |
| 05' |  | Cambio en A.D. Carmelita. Entra Alonso Chavarría, sale Gualberto Montenegro |
| 03' | | Cercaaaa, el equipo uruguayo de adelantarse en las acciones. Empieza muy intenso el encuentro. |
| 01' | | Se inicia el encuentro en el Estadio Labrador de Coronado. |
|  | Inicia el encuentro |