EN DETALLE
| MINUTO | COMENTARIO |
|---|
| Finalizó el partido | ||
| 90' | Gol de cabeza de Mario Camacho | |
| 90' | Cinco minutos de reposición. | |
| 90' | Después de un tiro de esquina, Mario Camacho le gana a todo en el aire y anota el primero de Carmelita. | |
| 90' | Expulsión de José Chan | |
| Termina el segundo tiempo | ||
| Falló Belén FC. Penal #5 detenido por Joseph Mora | ||
| !Gol de A.D. Carmelita! Penal #5 anotado por Víctor Chavarría | ||
| !Gol de Belén FC! Penal #4 anotado por Allan Duarte | ||
| !Gol de A.D. Carmelita! Penal #4 anotado por Ignacio Quesada | ||
| Falló Belén FC. Penal #3 fallado por Sergio Sánchez | ||
| !Gol de A.D. Carmelita! Penal #3 anotado por Marlon Barquero | ||
| !Gol de Belén FC! Penal #2 anotado por Ricardo Blanco | ||
| Falló A.D. Carmelita. Penal #2 detenido por Eduardo Goméz | ||
| Falló Belén FC. Penal #1 fallado por Christian Carrillo | ||
| Falló A.D. Carmelita. Penal #1 fallado por Mario Camacho | ||
| 90' | Termina el tiempo regular, con el marcador global empatado, por lo que se viene la tanda de los penales. | |
| 90' | Daniel Varela falla el primer penal para Belén. | |
| 90' | Adrián Marrero no logra anotar el primer penal de Carmelita, el portero lo detuvo. | |
| 90' | Le detienen el penal al belemita Joseph Mora. | |
| 90' | Penal anotado por Ignacio Quesada. | |
| 90' | Carmelita logra clasificarse a la siguiente ronda después de ganar en la tanda de penales. | |
| 88' | Carmelita empuja en el ataque buscando el gol que le daría el empate en el marcador global de la serie. | |
| 86' | Expulsan al preparador físico de Belén. | |
| 84' | Cambio en Belén FC. Entra Sergio Sánchez, sale Kendrick Pinnock | |
| 82' | Ceeerca Mario Camacho de tiro libre, sorprende a la defensa belemita al cobrarlo rápido. | |
| 82' | Amonestación de Rigo Ramírez | |
| 80' | Ceeeerca Carmelita, un tiro libre largo al área rival, pase de la muerte de cabeza, y dos jugadores carmelos no logran contactar el balón. | |
| 78' | Expulsan a uno de los utileros de Carmelita. | |
| 75' | El partido ha caído y se ha tornado pobre, principalmente en el ataque. | |
| 73' | Cambio en Belén FC. Entra Daniel Varela, sale Bryan Vega | |
| 71' | Amonestación de Erick Sanchez | |
| 69' | Cambio en A.D. Carmelita. Entra Franklin Chacón, sale Bryan Solórzano | |
| 68' | Carmelita acaba de tener su oportunidad más clara del partido, pero no logró concretar el gol. | |
| 66' | Ceeeerca Belén, un centro se convierte en tiro al marco, pero el portero carmelo logra mandarlo al saque de esquina. | |
| 65' | El partido se sigue disputandose en el medio campo, pero se ha trabado por un aumento en las faltas. | |
| 63' | Cambio en A.D. Carmelita. Entra Mario Camacho, sale Carlos Clark | |
| 61' | El partido se juega en el medio de la cancha, Carmelita tiene un poco más de poseción pero no tiene ideas claras para ir al ataque. | |
| 58' | Ceeeerca Belén del tercero, un fuertísimo remate en el borde del área grande, pero la defensa de Carmelita logra desviarlo. | |
| 55' | Belén es dueño del partido, mientras que Carmelita trata de armar una jugada que los lleve de buena forma al área del rival. | |
| 50' | Cambio en A.D. Carmelita. Entra Marlon Barquero, sale Berny Solórzano | |
| 48' | Amonestación de Ronney Mora | |
| 46' | Autogol de Carlos Castro | |
| 46' | Un desborde por derecha, pase de la muerte y Castro al tratar de detener el balón, hace que se introduzca dentro de la cancha. | |
| Inicia el segundo tiempo | ||
| Termina el primer tiempo | ||
| 45' | Un minuto de reposición. | |
| 44' | Carmelita tiene más el balón, pero no tiene ideas claras cuando llega al último cuarto de cancha. | |
| 43' | Carmelita está atacando más, buscando el gol del empate. | |
| 40' | El partido está bastante comparado, Carmelita está atacando un poco más, mientras que Belén defiende su único gol. | |
| 34' | Ceeeerca Solórzano de marcar el empate para Carmelita. | |
| 33' | Viene tiro libre peligroso, cerca del área, a favor de Carmelita. | |
| 31' | ¡GOOOOOOOOOOL! de tiro libre, Pinnock logra, de pierna izquierda, abrir el marcador. | |
| 31' | Gol de tiro libre de Kendrick Pinnock | |
| 30' | Amonestación de Carlos Castro | |
| 27' | Pinnock reclama aireadamente una falta señalada por el árbitro. | |
| 27' | Amonestación de Kendrick Pinnock | |
| 25' | Carmelita empieza poco a poco a proponer más en ataque, se anima para abrir el marcador. | |
| 20' | Belén ha estado más claro en ataque, proponiendo en todo lo que va del partido generando dos jugadas de peligro. | |
| 19' | Amonestación de Ricardo Blanco | |
| 14' | Ceeerca Ricardo Blanco, un tiro libre hace comba y pasa apenas arriba del travesaño. | |
| 11' | Ceeerca Belén por medio de Pinnock, un gran remate de media distancia, el guardameta Fernández de Carmelita logró desviarla apenas. | |
| 10' | Ceeerca el balón sobre el palo derecho, Carmelita casi anota el primero del partido. | |
| 08' | El tiro libre supera la barrera pero sale por la línea final. | |
| 07' | Viene tiro libre creca del área para Carmelita. | |
| 05' | El inicio del partido un poco lento, Belén tuvo la primera acción peligrosa del partido. | |
| Inicia el encuentro |