|  | Finalizó el partido |
| 91' |  | Gol de tiro libre de Bryan Solórzano |
| | Termina el segundo tiempo |
| 87' |  | Amonestación de Roy Myrie |
| 73' |  | Gol de Adrían Marrero |
| 73' | | Goooooooooool del Carmen, Marrero empata. |
| 72' |  | Cambio en A.D. Carmelita. Entra Berny Solórzano, sale José Macotelo |
| 65' |  | Cambio en Belén FC. Entra Jean Scott, sale Daniel Varela |
| 65' |  | Cambio en Belén FC. Entra Bryan Beita, sale Bryan Vega |
| 64' |  | Gol de Christian Carrillo |
| 64' |  | Cambio en A.D. Carmelita. Entra Bryan Solórzano, sale Ever Alfaro |
| 64' | | Goooooooooooooool de Belén. |
| 48' | | Se inició el segundo tiempo, no hay goles en el Polideportivo. |
| 48' | | Se inició el segundo tiempo, no hay goles en el Polideportivo. |
| | Inicia el segundo tiempo |
| | Termina el primer tiempo |
| 44' | | 1 minuto de reposición. |
| 40' | | Primer tiempo donde ningún cuadro tuvo una opción clara de gol. |
| 35' | | Buen toque de balón por parte de los locales. |
| 30' | | Se llega a los 30 minutos del encuentro, empate a cero. |
| 23' | | Poco a poco el equipo local juega mejor que los carmelos. |
| 16' | | Belén es local en el Polideportivo, el próximo miércoles jugarán en el Morera Soto. |
| 10' | | Partido que en muchas ocasiones se torna aburrido. |
| 05' | | Carmelita tuvo la primera opción de gol. |
|  | Inicia el encuentro |