EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Saprissa 13 5 4 1 0
Carmelita 11 6 3 2 1
Cartaginés 9 5 2 3 0
Jacó Rays 8 6 2 2 2
AS Pumas 4 4 1 1 2
Alajuelense 4 4 1 1 2
Santos 4 4 1 1 2
Belén 3 2 1 0 1
Herediano 3 2 1 0 1
UCR 3 2 1 0 1
Limón 3 2 1 0 1
Pérez 3 2 1 0 1
Puntarenas 2 2 0 2 0
Uruguay 2 4 0 2 2
Escazuceña 1 2 0 1 1
Guanacasteca 0 2 0 0 2
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Saprissa 6 2 2 0 0
Cartaginés 5 3 1 2 0
Santos 4 2 1 1 0
Jacó Rays 4 3 1 1 1
Alajuelense 3 2 1 0 1
Herediano 3 1 1 0 0
Limón 3 1 1 0 0
UCR 3 1 1 0 0
Carmelita 2 3 0 2 1
Puntarenas 1 1 0 1 0
Uruguay 1 2 0 1 1
Belén 0 1 0 0 1
Guanacasteca 0 1 0 0 1
Escazuceña 0 1 0 0 1
AS Pumas 0 2 0 0 2
Pérez 0 1 0 0 1
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Carmelita 9 3 3 0 0
Saprissa 7 3 2 1 0
AS Pumas 4 2 1 1 0
Cartaginés 4 2 1 1 0
Jacó Rays 4 3 1 1 1
Pérez 3 1 1 0 0
Belén 3 1 1 0 0
Escazuceña 1 1 0 1 0
Puntarenas 1 1 0 1 0
Alajuelense 1 2 0 1 1
Uruguay 1 2 0 1 1
Herediano 0 1 0 0 1
UCR 0 1 0 0 1
Limón 0 1 0 0 1
Santos 0 2 0 0 2
Guanacasteca 0 1 0 0 1
Más