|  | Finalizó el partido |
| | Termina el segundo tiempo |
| 90' | | Finaliza el encuentro entre Limón FC y la Universidad de Costa Rica. Victoria del conjunto universitario, que se lleva los tres puntos de esta jornada 17 en el estadio Ernesto Rohrmoser. |
| 90' | | Atenta la defensa limonense ante la presión de los universitarios. |
| 89' | | 2 minutos de reposición. |
| 88' | | Busca soprender el equipo caribeño en 88 minutos de juego. |
| 87' | | Recta final del encuentro. |
| 86' | | Buen juego por parte de los universitarios, que le apostaron bien a lo colectivo y hoy están sacando la ventaja de 4 goles sobre los limonenses. |
| 85' | | Resentido el universitario Jeremy Araya, que será retirado del terreno de juego para ser atendido. |
| 84' | | Saque lateral para los visitantes. |
| 83' | | Intenta Limón, se para bien en defensa el conjunto local. |
| 82' | | Buena marca de los estudiantiles sobre los caribeños en 82 minutos. |
| 78' | | Buen toque de balón por parte de los locales, con un trabajo de medio campo muy sólido en 78 minutos. |
| 77' | | Un partido muy bien manejado por la Universidad, que por primera vez en la temporada anota 4 tantos en un mismo juego. |
| 75' | | En 75 minutos, la ventaja en el marcador es para la Universidad de Costa Rica 4 goles por 1 sobre Limón FC. |
| 72' |  | Cambio en UCR. Entra Mauricio Montero, sale Andrés Núñez |
| 72' |  | Cambio en UCR. Entra Víctor Gutiérrez, sale Sergio Hernández |
| 71' | | ¡GOOOOOL! Jorge Barboza saca un remate con potencia en 70 minutos y marca el 4to gol para el conjunto universitario. |
| 70' |  | Gol de Jorge Barboza |
| 69' |  | Cambio en Limón F.C. Entra Kurt Bernard, sale Josimar Clark |
| 68' | | Prepara variante el equipo limonense. |
| 67' | | Presionan los universitarios que buscan su 4 gol en el juego en 68 minutos. |
| 65' | | En 65 minutos de juego, el marcador se mantiene 3x1 en favor del equipo estudiantil. |
| 63' | | Le pega mal al balón Sergio Hernández, en una buena acción de gol para los universitarios. |
| 62' |  | Cambio en Limón F.C. Entra Kareem McLean, sale Jefrey Montoya |
| 61' | | Resentido el el terreno de juego el delantero limonense Andrey Francis. |
| 60' |  | Amonestación de Josimar Reed |
| 58' | | Y llegaba nuevamente la UCR, atento el arquero Román Arrieta. |
| 56' | | Aumenta la presión el equipo caribeño, que está en desventaja por 2 goles. |
| 55' |  | Cambio en Limón F.C. Entra Josimar Reed, sale Helliut Farrier |
| 54' | | Prepara variante el equipo visitante. |
| 53' | | Saque de costado para los limonenses. |
| 52' | | ¡GOOOOOOL! Andrés Núñez atento en el área caribeña logra marcar el tercer tanto para los universitarios en 51 minutos. |
| 51' |  | Gol de Andrés Núñez |
| 47' | | Arranca este segundo tiempo con la ventaja en el marcador para los estudiantiles 2 goles por 1. |
| 46' | | Se reanuda el encuentro en el estadio Ernesto Rohrmoser. La UCR y Limón FC se enfrentan en la jornada 17 por el Torneo de Invierno. |
| | Inicia el segundo tiempo |
| | Termina el primer tiempo |
| 45' | | Finaliza la primera primera parte del encuentro, victoria parcial de la UCR 2 goles por 1 sobre Limón FC en el estadio Ernesto Rohrmoser. |
| 44' | | 1 minuto de reposición. |
| 43' | | Recta final de la primera parte. |
| 42' | | En 42 minutos la posesión de balón le pertenece al equipo UCR, frente a un equipo caribeño que lucha por irse al descanso con la paridad en el marcador. |
| 40' | | A 5 minutos del final, los universitarios tienen la victoria parcial 2x1 en el Ernesto Rohrmoser. |
| 39' | | Falta sobre Andrés Núñez, tiro libre para los locales. |
| 36' | | Saque lateral para el equipo local. |
| 35' | | Buen toque de balón por parte del conjunto universitario que defiende su ventaja en 35 minutos. |
| 30' | | A 15 minutos del final de la primera parte, se registran 3 grandes anotaciones en el Ernesto Rohrmoser. |
| 29' | | Intensifica su juego el equipo el conjunto caribeño que busca marcar la paridad en el marcador en 29 minutos. |
| 28' | | Fuerte la disputa del balón en el medio campo. |
| 27' | | Buen ritmo de juego, con acciones ofensivas para ambos equipos en 27 minutos. |
| 26' | | Presionan los limonenses, se plantan bien en defensa los locales. |
| 25' | | En 25 minutos cambian los números y la UCR vuelve a tomar la ventaja en el marcador 2 goles por 1. |
| 23' | | ¡GOOOOOOOOL! Jonathan Sibaja hace el doblete en el Ernesto Rohrmoser y pone nuevamente en ventaja a la UCR 2x1 sobre Limón FC. |
| 21' |  | Gol de Jonathan Sibaja |
| 21' | | Tiro de esquina para la UCR. |
| 20' | | Owen Solís sale de cambio en 19 minutos por lesión. |
| 19' |  | Cambio en UCR. Entra Jason Scott, sale Owen Solís |
| 18' | | ¡GOOOOOOOOOL! Kevin Cunningham marca el gol del empate para Limón, en una gran acción de media distancia en 15 minutos. |
| 15' |  | Gol de Kevin Cunningham |
| 13' | | Y llegaba nuevamente el conjunto universitario, atenta la defensa caribeña en 13 minutos de la primera parte. |
| 12' | | Saque de costado para los locales. |
| 11' | | Fuerte la marca de los locales sobre el equipo de Limón, que no logra concretar una acción en 11 minutos. |
| 10' | | En 10 minutos de juego, el marcador registra la ventaja del conjunto universitario 1x0 sobre el cuadro verdiblanco. |
| 09' | | Centro de Jonathan Sibaja directo a las manos del arquero caribeño. |
| 08' | | Saque de banda para los limonenses. |
| 07' | | Este gol cambia el ritmo del juego y obliga a los caribeños a buscar el empate en 7 minutos. |
| 06' | | ¡GOOOOOOOOL!Jonathan Sibaja abre el marcador en favor de la UCR, con una anotación de cabeza en los primeros 5 minutos de juego. |
| 05' |  | Gol de cabeza de Jonathan Sibaja |
| 02' | | Saque de costado en favor de los universitarios. |
| 01' | | La UCR y Limón FC disputan hoy 3 puntos valiosos por la jornada 17 en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas. |
| 00' | | Arranca el encuentro entre Limón FC y la Universidad de Costa Rica desde el estadio Ernesto Rohrmoser. |
|  | Inicia el encuentro |