|  | Finalizó el partido |
| | Termina el segundo tiempo |
| 90' | | Finaliza el encuentro en el Juan Gobán, victoria del conjunto limonense 2x1 sobre el Club Sport Uruguay. |
| 90' | | 4 minutos de reposición en el Juan Gobán. |
| 89' | | Se acaba el tiempo y el equipo caribeño está logrando la ventaja en casa. |
| 88' | | Buena llegada de Alexander Espinoza para el cuadro limonense en 88 minutos. |
| 86' | | Presionando los caribeños al filo del encuentro, que buscan su tercer gol en 86 minutos. |
| 84' | | Falta sobre Andrey Francis, tiro libre para Limón. |
| 82' | | Saque de costado para los coronadeños. |
| 81' | | Mala salida de Román Arrieta, se repliga la defensa local para impedir el gol de los visitantes. |
| 80' | | A menos de 10 minutos del final, el Uruguay presiona buscando la paridad en el marcador. |
| 79' | | Saque de manos para los uruguayos. |
| 78' | | Un partido que ha crecido en esta segunda parte, con mayor juego en el medio campo. |
| 76' |  | Amonestación de José Eduardo Sossa |
| 76' |  | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra Jaikel Medina, sale Marvin Angulo |
| 75' | | A 15 minutos del final, la ventaja en el marcador es para el equipo caribeño 2 goles por 1. |
| 74' |  | Cambio en Limón F.C. Entra Kendall Wilson, sale Jefrey Montoya |
| 72' | | Resentido Jefrey Montoya, que saldrá de cambio. |
| 71' | | Saque lateral para los locales. |
| 70' |  | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra José Luis López, sale Andrés Montalbán |
| 68' | | Resentido Román Arrieta en el terreno de juego. |
| 67' |  | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra Keilor Villegas, sale José Leitón |
| 67' | | ¡GOOOOOOOL! Andrey Francis marca el gol de la ventaja para el equipo limonense en 65 minutos de la segunda parte. |
| 65' |  | Gol de Andrey Francis |
| 64' | | Y llegaba Johan Condega en posición prohibida para el Uruguay en 64 minutos |
| 63' | | Se la pierde Roy Smith en un cabezazo desviado, cerca el Uruguay. |
| 62' | | Presionando un poco más el conjunto local, que busca la segunda anotación en 52 minutos. |
| 60' | | En 60 minutos, el marcador se mantiene empate a 1 en el Juan Gobán. |
| 59' |  | Cambio en Limón F.C. Entra Helliut Farrier, sale Alvaro Astúa |
| 58' | | Juego muy pausado, empañado por muchas faltas y cartulinas amarillas. |
| 57' |  | Amonestación de Seemore Johnson |
| 56' |  | Amonestación de Josimar Clark |
| 55' |  | Cambio en Limón F.C. Entra Alexander Espinoza, sale Joseph Centeno |
| 54' | | Remate potente de Montoya, cerca el cuadro limonense del segundo. |
| 51' |  | Amonestación de Keyner Brown |
| 51' |  | Amonestación de Alvaro Astúa |
| 49' | | Tiro de esquina para el Uruguay, a cobrar Marvin Angulo. |
| 48' | | Saque de manos para los locales. |
| 46' | | Se reanuda la segunda parte del encuentro entre Limón FC y el Club Sport Uruguay en el Juan Gobán. |
| | Inicia el segundo tiempo |
| | Termina el primer tiempo |
| 45' | | Finaliza la primera parte del encuentro. Marcador empate a 1 entre Limón FC y el Club Sport Uruguay. |
| 45' | | 1 minuto de reposición en el Juan Gobán. |
| 44' | | Con mayor control de la pelota el conjunto local al filo de la primera parte. |
| 42' | | Saque de manos para los uruguayos. |
| 40' | | A 5 minutos del final de la primera parte, el partido mejora su ritmo de juego y mayores opciones gol. |
| 39' | | Aumenta la dinámica del encuentro, marcador 1x1. |
| 37' | | Remate potente de Marvin Angulo, que intenta marcar el segundo para el Uruguay. |
| 36' | | ¡GOOOOOOOL! Rudy Dawson anota el gol del empate para el conjunto corondeño en 33 minutos. |
| 33' |  | Gol de cabeza de Rudy Dawson |
| 32' | | Tiro libre en favor de los uruguayos, a cobrar Marvin Angulo. |
| 31' | | Saque manos para Uruguay. |
| 30' | | En 30 minutos el marcador permanece 1x0 en favor de los caribeños. |
| 29' | | Limón intenta hacer su juego frente a un Uruguay que no logra crear acciones ofensivas. |
| 28' | | ¡GOOOOOOOOL! Jefrey Montoya abre el marcador en 26 minutos de juego y pone en ventaja al conjunto local 1 gol por 0. |
| 26' |  | Gol de Jefrey Montoya |
| 25' | | Falta sobre Montoya, tiro libre para los caribeños. |
| 24' | | Llegaba Alvaro Astúa que intentaba sorprender en favor de Limón en 24 minutos de juego. |
| 22' | | Saque lateral para los visitantes. |
| 21' | | Poco juego en el medio campo, ambos equipos proponen muy poco en 21 minutos, con pocas acciones ofensivas. |
| 17' | | Saque de costado para el Uruguay. |
| 15' | | En 15 minutos, el marcador no registra goles. |
| 14' | | Cerca Condega en un remate que se va desviado. |
| 10' | | En los primeros 10 minutos de juego, poco peligro en los marcos de ambos equipos. |
| 09' | | Resentido Mayron George en el terreno de juego. |
| 08' | | Saque lateral para los caribeños. |
| 06' | | Saque de banda para los visitantes. |
| 05' | | Remate potente de José Leitón, en la primera llegada ofensiva del conjunto uruguayo. |
| 01' | | Arranca el encuentro entre Limón FC y el Club Sport Uruguay en el estadio Juan Gobán por el Torneo de Invierno 2013. |
|  | Inicia el encuentro |